Валюта конвертері
UZS теңгеге конвертация кестесі
Теңге UZS валютасына
| KZT (₸) | UZS |
|---|---|
| 100 | 2 652.52 |
| 500 | 13 262.60 |
| 1 000 | 26 525.20 |
| 5 000 | 132 625.99 |
| 10 000 | 265 251.99 |
| 50 000 | 1 326 259.95 |
| 100 000 | 2 652 519.89 |
Басқа валюталар
Сум теңгеге — өзекті бағам
UZS қазақ теңгесіне (KZT) ҚР Ұлттық Банкінің ресми бағамы бойынша конвертациялау. Сум теңгеге — бағам күн сайын жаңартылады.